2021年危险废物产生情况公示
发布时间:
2022-03-21
| 山东邦巨实业有限公司2021年危险废物产生情况公示 | |||||||||
| 序号 | 危废名称 | 危废类别 | 产生量(吨) | 危险特性 | 形态 | 储存点 | 危废转移量(吨) | 年底贮存量 | 危废去向 |
| 1 | 废矿物油 | 900-214-08 | 1.84 | 易燃性、含毒性 | 液态 | 危废库 | 1.72 | 1.12 | 济南市刚星新材料科技有限公司 |
| 2 | 废油桶 | 900-041-49 | 0.27 | 含毒性 | 固态 | 危废库 | 0.43 | 0.27 | 济南市刚星新材料科技有限公司 |
| 3 | 废切削液 | 900-006-09 | 0 | 含毒性 | 液态 | 危废库 | 0 | 0 | 济南市刚星新材料科技有限公司 |
| 4 | 除尘灰 | 314-002-21 | 149.6 | 有害 | 固态 | 危废库 | 114.26 | 35.34 | 济南市德正环保科技有限公司 |
| 5 | 废钢渣 | sw1 | 805 | 有害 | 固态 | 临时贮存 | 805 | 0 | 山西宝隆科技有限公司 |
| 6 | 废耐火砖 | sw99 | 410 | 有害 | 固态 | 临时贮存 | 410 | 0 | 山西宝隆科技有限公司 |
| 7 | 氧化铁皮 | sw99 | 588 | / | 固态 | 车间暂存 | 自行利用 | 0 | 山东邦巨实业有限公司 |
| 8 | 下脚料 | sw99 | 631 | / | 固态 | 车间暂存 | 自行利用 | 0 | 山东邦巨实业有限公司 |
| 负责人: | 王磊 | 责任人: | 侯忠超:13468228866 | ||||||
| 外部应急救援电话:火警119 | 急救电话:120 | ||||||||
最新资讯
